{if condition="!empty($ld_itemlist)"} {/if} {if condition="!empty($faq_json)"} {/if}
| 品类 | 地区 | 最新价格 | 更新日期 | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 矽钢片 | 漳州市漳州 | ¥2060.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 湖州市湖州 | ¥1905.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 盐城市盐城 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 上海市上海 | ¥2015.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 宁波市宁波 | ¥1965.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 临汾市临汾 | ¥2100.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 安顺市安顺 | ¥1515.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 黔西南布依族苗族自治州黔西南 | ¥1785.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头(不含税) | 大理白族自治州大理 | ¥2135.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 苏州市苏州 | ¥1945.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 丽水市丽水 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 湖州市湖州 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋头≥12mm | 上海市上海 | ¥2015.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 哈尔滨市哈尔滨 | ¥1755.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 荆州市荆州 | ¥1725.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 兴安盟乌兰浩特 | ¥1745.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头(不含税) | 池州市池州 | ¥2055.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片(不含税) | 深圳市深圳 | ¥1970.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 苏州市张家港 | ¥1970.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 宁波市宁波 | ¥2025.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 三-级料1-3mm(不含税) | 十堰市十堰 | ¥1620.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 石家庄市石家庄 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头(不含税) | 大同市大同 | ¥2060.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 中卫市中卫 | ¥2000.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片(不含税) | 镇江市镇江 | ¥1895.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 绍兴市绍兴 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢板料≥10mm | 合肥市合肥 | ¥2085.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 社会杂铁(不含税) | 滨州市滨州 | ¥1715.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥10mm | 武汉市武汉 | ¥2145.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 无锡市无锡 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 泰州市泰州 | ¥1935.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 剪切1-4mm | 营口市营口 | ¥1815.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 辽阳市辽阳 | ¥2125.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 一级剪切料2-4mm(不含税) | 鄂州市鄂州 | ¥1810.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料(不含税) | 萍乡市萍乡 | ¥2010.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 剪切2-4mm | 白城市白城 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥10mm | 贵阳市贵阳 | ¥2065.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 冲豆 | 安阳市安阳 | ¥2035.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 沈阳市沈阳 | ¥2035.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 揭阳市揭阳 | ¥2085.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥12mm | 唐山市唐山 | ¥2255.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 九江市九江 | ¥1900.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块 | 海口市海口 | ¥2095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋头≥10mm(不含税) | 许昌市许昌 | ¥1985.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥10mm | 昆明市昆明 | ¥2135.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 黔西南布依族苗族自治州黔西南 | ¥1785.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 福州市福州 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 铁屑 | 辽阳市辽阳 | ¥1825.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 赣州市赣州 | ¥1935.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块 | 吕梁市吕梁 | ¥2010.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 冲豆≥4mm | 唐山市唐山 | ¥2255.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 台州市台州鑫程基地 | ¥0.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块 | 南宁市南宁 | ¥2055.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 泉州市泉州 | ¥1925.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 剪切料3-5mm | 大庆市大庆 | ¥1955.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料(不含税) | 宜春市宜春 | ¥1940.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 烟台市烟台 | ¥2025.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块 | 广州市广州 | ¥1970.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 东莞市东莞 | ¥2035.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 毕节市毕节 | ¥1645.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 洛阳市洛阳 | ¥1785.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 松钢普方坯(含税) | 唐山市唐山迁安 | ¥2830.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 鹰潭市鹰潭 | ¥1955.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 马鞍山市马鞍山 | ¥2005.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 温州市温州 | ¥1985.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥12mm | 沈阳市沈阳 | ¥2120.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥10mm | 无锡市无锡 | ¥2055.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片(不含税) | 江门市江门 | ¥2050.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋颗粒 | 柳州市柳州 | ¥1985.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 长沙市长沙 | ¥1650.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 铁屑 | 沈阳市沈阳 | ¥1915.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 清远市清远 | ¥1975.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 上饶市上饶 | ¥1990.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥12mm | 运城市运城 | ¥2095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 昆明市昆明 | ¥1855.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥10mm | 上海市上海 | ¥2135.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 湘潭市湘潭 | ¥1665.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 冲豆(不含税) | 嘉峪关市嘉峪关 | ¥1730.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥10mm | 长沙市长沙 | ¥2055.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢坯头 | 唐山市唐山 | ¥2245.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 唐山市唐山 | ¥2095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 曲靖市曲靖 | ¥2135.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 临沂市临沂河东 | ¥2090.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 烟台市烟台 | ¥1695.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥12mm | 长春市长春 | ¥2200.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 破碎料一级(不含税) | 周口市沈丘 | ¥1925.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头(不含税) | 玉溪市玉溪 | ¥2135.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 台州市台州 | ¥1985.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 吕梁市吕梁 | ¥2100.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 德州市德州 | ¥2095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料(不含税) | 肇庆市肇庆 | ¥1630.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋头≥10mm | 佛山市佛山 | ¥1920.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头≥10mm(不含税) | 镇江市镇江 | ¥2005.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 新钢板料≥4mm | 德州市德州 | ¥2055.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 常州市常州 | ¥1965.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 长治市黎城 | ¥2025.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 忻州市忻州 | ¥2095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 揭阳市揭阳 | ¥1490.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋切头 | 长治市长治 | ¥2035.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 2厚以上圆形冲豆 | 聊城市聊城 | ¥2205.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 冲豆厚≥3mm,长≤10mm | 太原市太原 | ¥1940.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 圆钢头 | 新乡市新乡 | ¥1995.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋头≥10mm | 新乡市新乡 | ¥1985.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 剪切料1-5mm | 长沙市长沙 | ¥1770.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 惠州市惠州 | ¥1550.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 轨道钢/道轨 | 长沙市长沙 | ¥1945.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 矽钢片 | 佛山市佛山 | ¥1965.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块 | 黄石市黄石 | ¥1960.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块 | 安阳市安阳 | ¥1985.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 轨道钢 | 晋城市晋城 | ¥2090.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 剪切3-5mm | 营口市营口 | ¥1870.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 曲靖市曲靖 | ¥1605.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料 | 深圳市深圳 | ¥1460.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管(不含税) | 许昌市许昌 | ¥1885.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块 | 武汉市武汉 | ¥1980.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋包一级 | 西宁市西宁 | ¥1835.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 架子管 | 南昌市南昌 | ¥2055.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 钢筋压块(炼钢)(不含税) | 阳江市阳春 | ¥2010.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 统料3-5mm | 赤峰市赤峰 | ¥1995.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 冲豆 | 信阳市信阳 | ¥1995.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
以上为近7日各品类最新一条报价,价格以废废App内实时行情为准。
废钢是回收量最大的再生金属品类,按纯净度与形态分为重废、中废、统料、刨花、块料等等级,纯净度越高、杂质越少价格越高。废钢价格受钢厂采购政策、成材行情和期货走势影响,每日波动,收货前查询当日实时报价是控制进销差价的关键。废废网每日更新全国34个省市、50余个品类的行情数据,并提供市场行情与企业采购价双价参考。
废钢价格每日波动,不同等级与地区价差较大。本页汇总全国各地区废钢品类最新报价,每日更新;具体到重废、统料、刨花等各等级的实时价格,可打开废废网或废废App按地区查询,以当日行情为准。
废钢大体分为重废、中废、统料、刨花、块料等等级。纯净度高、厚度达标、杂质少的重废价格最高;刨花、屑料因需压块加工,价格明显低于重废。分类存放、按级出售能明显提高收益。
主要受三方面影响:一是钢厂采购价与到货量,到货少则提价;二是成材与期货走势,螺纹钢和期货价格传导至废钢;三是季节性因素,冬季与节假日前后到货量变化会引起价格波动。建议每日关注废废网行情更新辅助定价。
其他地区:全国废钢价格 | 废铜价格 | 废铝价格 | 废不锈钢价格 | 废电机价格 | 废家电价格 | 废摩托车价格 | 废电瓶价格 | 废锡价格
{/if}相关页面:全国废品价格指数汇总 | 2026废品行情平台盘点 | 废废会员收费标准说明
免责声明:页面价格为废废网行情数据的展示,仅供参考,实际交易价格以买卖双方确认为准。