{if condition="!empty($ld_itemlist)"} {/if} {if condition="!empty($faq_json)"} {/if}
| 品类 | 地区 | 最新价格 | 更新日期 | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|
| 电轿 | 临沂市临沂 | ¥8560.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮(含税3%) | 赤峰市赤峰金帆 | ¥9400.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶 | 河南省河南 | ¥8050.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮(含税3%) | 宁夏回族自治区宁夏新益威科技 | ¥9548.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 白电瓶 | 临沂市临沂 | ¥8.70 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 三轮车原水(必须原水) | 临沂市临沂 | ¥7400.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车大白 | 安徽省安徽 | ¥9590.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶(含税) | 江苏省江苏 | ¥8430.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 废电动叉车电瓶 | 湖北省湖北 | ¥9300.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶 | 湖北省湖北 | ¥8980.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 大白 | 临沂市山东中庆 | ¥9060.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶 | 云南省云南 | ¥8475.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶 | 内蒙古自治区内蒙古 | ¥7825.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车原水(含税3%) | 赤峰市赤峰金帆 | ¥7850.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮 | 河北省河北 | ¥9570.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 白电瓶 | 安徽省安徽 | ¥8800.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 120叉车管式(含税3%) | 赤峰市赤峰金帆 | ¥9300.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 废黑皮 | 河南省河南 | ¥9600.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶 | 广西壮族自治区广西 | ¥8905.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶(含税) | 河北省河北 | ¥8680.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶(含税) | 湖南省湖南 | ¥8880.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电池 | 临沂市临沂 | ¥8520.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电瓶 | 保定市保定 | ¥8.70 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶(含税) | 江西省江西 | ¥9135.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 黑皮 | 临沂市山东中庆 | ¥9260.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车大白(含税3%) | 宁夏回族自治区宁夏新益威科技 | ¥9290.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 管式120电池 | 安徽省安徽 | ¥9800.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 湖北省湖北 | ¥9070.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮(含税) | 江苏省江苏 | ¥9755.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 大白 | 湖北省湖北 | ¥9300.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶(含税) | 江西省江西 | ¥8125.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 牵引电瓶(含税) | 江西省江西 | ¥9525.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 河南省河南 | ¥9200.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶 | 山东省山东 | ¥9100.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车大白(含税) | 江西省江西 | ¥9400.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电池 | 临沂市临沂 | ¥7450.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮(含税) | 四川省四川 | ¥7095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶(含税) | 河北省河北 | ¥8770.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 大白 | 河南省河南 | ¥9450.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶(含税3%) | 赤峰市赤峰金帆 | ¥8600.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶 | 贵州省贵州 | ¥9100.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶 | 安徽省安徽 | ¥9325.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 安徽省安徽 | ¥9040.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电子称(不含手提灯、矿灯) | 临沂市临沂 | ¥4900.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 广东省广东 | ¥8645.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| UPS电信 | 临沂市山东中庆 | ¥8560.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶(含税3%) | 赤峰市赤峰金帆 | ¥8850.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 贵州省贵州 | ¥9100.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮 | 贵州省贵州 | ¥8070.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶(含税3%) | 宁夏回族自治区宁夏新益威科技 | ¥7951.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信 | 临沂市临沂 | ¥8250.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 江苏省江苏 | ¥9195.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 牵引电瓶 | 湖北省湖北 | ¥9350.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车大白(含税3%) | 赤峰市赤峰金帆 | ¥9200.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶 | 湖北省湖北 | ¥7050.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮 | 安徽省安徽 | ¥9665.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶(含税) | 江西省江西 | ¥9110.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶 | 内蒙古自治区内蒙古 | ¥9075.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶 | 贵州省贵州 | ¥7870.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮 | 内蒙古自治区内蒙古 | ¥9250.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿 | 临沂市山东中庆 | ¥8860.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 内蒙古自治区内蒙古 | ¥8575.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮 | 湖北省湖北 | ¥9360.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶(含税) | 湖南省湖南 | ¥7940.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶(含税) | 河北省河北 | ¥9310.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶(含税) | 四川省四川 | ¥7095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 大白 | 河北省河北 | ¥9310.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 浙江省浙江 | ¥8920.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮 | 广西壮族自治区广西 | ¥9380.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车大白 | 广西壮族自治区广西 | ¥9170.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 大白 | 贵州省贵州 | ¥9170.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮(含税) | 江西省江西 | ¥7874.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 山东省山东 | ¥8635.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 牵引电瓶 | 内蒙古自治区内蒙古 | ¥9150.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶 | 河南省河南 | ¥8750.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车大白(含税) | 四川省四川 | ¥6845.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车黑皮(含税) | 湖南省湖南 | ¥7850.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 云南省云南 | ¥8375.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶(含税) | 江苏省江苏 | ¥9095.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶 | 贵州省贵州 | ¥9170.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| AGM电池 | 临沂市山东中庆 | ¥8860.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶 | 安徽省安徽 | ¥9100.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶 | 内蒙古自治区内蒙古 | ¥8725.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 临沂市山东中庆 | ¥8740.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶 | 河南省河南 | ¥9200.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶(含税3%) | 宁夏回族自治区宁夏新益威科技 | ¥9033.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电轿电瓶(含税) | 江苏省江苏 | ¥9350.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶(含税3%) | 赤峰市赤峰金帆 | ¥8750.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶(含税) | 湖南省湖南 | ¥8680.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶(含税) | 湖南省湖南 | ¥9090.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶(含税3%) | 宁夏回族自治区宁夏新益威科技 | ¥8672.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 喷雾器4斤 | 临沂市临沂 | ¥7600.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶(含税3%) | 宁夏回族自治区宁夏新益威科技 | ¥8827.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶 | 江苏省江苏 | ¥9580.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶 | 贵州省贵州 | ¥8720.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶 | 内蒙古自治区内蒙古 | ¥8475.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶(含税) | 四川省四川 | ¥8395.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶 | 湖北省湖北 | ¥9300.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 摩托车电瓶 | 安徽省安徽 | ¥8440.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电信电瓶(含税) | 江西省江西 | ¥8652.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶 | 广西壮族自治区广西 | ¥8930.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 汽车电瓶 | 广东省广东 | ¥8795.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 原水摩托 | 临沂市山东中庆 | ¥7560.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
| 电动车电瓶(含税) | 湖南省湖南 | ¥8880.00 | 2026-11-19 | 查看明细 |
以上为近7日各品类最新一条报价,价格以废废App内实时行情为准。
废电瓶以铅酸电瓶为主,按含铅量与完好程度计价,汽车启动电瓶、电动车电瓶、摩托车电瓶价格依次不同。铅价是废电瓶价格的核心影响因素,波动跟随沪铅期货。需要特别注意的是,废铅酸蓄电池属于危险废物,收集、贮存、运输须取得危险废物经营许可或通过收集网点规范转移,无资质收购处置属违法行为,合规经营才能长久。
废电瓶按含铅量与型号计价,汽车电瓶、电动车电瓶价格不同,且跟随铅价每日波动。本页汇总废电瓶品类最新报价,可打开废废网查询实时行情,以当日交易报价为准。
废铅酸蓄电池属于危险废物(HW31),从事收集经营需取得危险废物经营许可证,或通过持证单位的收集网点规范交投;无资质收集、贮存、倒酸处置均属违法。建议接入正规回收体系,合规经营。
铅酸电瓶按含铅量计价,渠道成熟、价格透明;锂电池按正极材料体系(三元、磷酸铁锂等)与容量计价,部分有梯次利用价值,回收渠道相对较新。两类电池均应通过合规渠道流转,不可随意丢弃或拆解。
其他地区:全国废电瓶价格 | 废钢价格 | 废铜价格 | 废铝价格 | 废不锈钢价格 | 废电机价格 | 废家电价格 | 废摩托车价格 | 废锡价格
{/if}相关页面:全国废品价格指数汇总 | 2026废品行情平台盘点 | 废废会员收费标准说明
免责声明:页面价格为废废网行情数据的展示,仅供参考,实际交易价格以买卖双方确认为准。