5月7日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况
发布时间:2025-05-07
点击量:575次
本文为2025年05月07日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至5月7日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3340 | 40 | 1.21% | 元/吨 |
| 西安 | 3370 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3320 | 10 | 0.30% | 元/吨 |
| 天津 | 3230 | 20 | 0.62% | 元/吨 |
| 上海 | 3280 | 40 | 1.23% | 元/吨 |
| 成都 | 3430 | 10 | 0.29% | 元/吨
|
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3440 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 杭州 | 3220 | 10 | 0.31% | 元/吨 |
| 上海 | 3220 | 10 | 0.31% | 元/吨 |
| 成都 | 3350 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 北京 | 3190 | 20 | 0.63% | 元/吨 |
| 西安 | 3250 | 10 | 0.31% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3570 | 30 | 0.85% | 元/吨 |
| 杭州 | 3470 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 上海 | 3430 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 广州 | 3620 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 成都 | 3480 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3480 | 10 | 0.29% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3460 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 广州 | 3580 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 成都 | 3480 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3480 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 上海 | 3440 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 北京 | 3390 | 20 | 0.59% | 元/吨 |