上海物贸中心有色金属交易市场4月24日(铜铝铅锌锡镍)
发布时间:2020-04-25
点击量:838次
本文为2020年04月25日发布的相关地区铝现货价格参考,汇总当日铝现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 42080 | 42130 | 42105 | ↑110 | 2020/04/24 |
| 铜升贴水 | 130 | 180 | 155 | ↓10 | 2020/04/24 |
| 铝 | 12440 | 12480 | 12460 | ↓30 | 2020/04/24 |
| 铝升贴水 | 30 | 70 | 50 | 0 | 2020/04/24 |
| 0#锌 | 15900 | 16000 | 15950 | ↓110 | 2020/04/24 |
| 锌升贴水 | 120 | 220 | 170 | 0 | 2020/04/24 |
| 镍 | 100300 | 101700 | 101000 | ↑1850 | 2020/04/24 |
| 锡 | 131000 | 133000 | 132000 | ↑750 | 2020/04/24 |
| 铅 | 13650 | 13850 | 13750 | 0 | 2020/04/24 |
| 银 | 3669 | 3679 | 3674 | ↑2 | 2020/04/24 |
(临沂金属网 www.aaaly.com 。您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址https://itunes.apple.com/cn/app/fei-fei/id1098523267?mt=8,安卓的下载地址https://fir.im/feifei。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)