国内现货市场1月23日价格统计(铜)
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
01月06日 48610 48790-48810 48700-48760 48590-48790
01月07日 48690 48810-48830 48720-48800 48610-48810
01月08日 48610 48730-48750 48600-48680 48540-48740
01月09日 48740 48890-48910 48730-48830 48740-48940
01月10日 48670 48680-48700 48560-48640 48590-48790
01月13日 48650 48640-48660 48550-48630 48560-48760
01月14日 48910 49040-49060 48940-49040 48560-48760
01月15日 49020 49070-49110 48980-49120 48980-49180
01月16日 49100 49040-49080 48860-49020 49070-49270
01月17日 49120 48960-49000 48860-48980 48940-49140
01月20日 48940 48920-48940 48800-48900 48820-49020
01月21日 48490 48580-48600 48180-48600 48460-48660
01月22日 48330 48230-48250 48160-48340 48110-48310
01月23日 48010 48050-48070 47980-48060 47920-48120
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)