国内现货市场1月13日价格统计(铜)
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月23日 48880 48880-48900 48730-48870 48780-48980
12月24日 49130 48940-48960 48850-48950 48830-49030
12月25日 49390 49240-49260 49200-49340 49160-49360
12月26日 49450 49380-49400 49240-49400 49290-49490
12月27日 49530 49450-49470 49360-49460 49380-49580
12月30日 49320 49300-49320 49140-49250 49210-49410
12月31日 49150 49080-49100 48980-49060 48980-49180
01月02日 49130 49130-49150 49030-49120 48950-49150
01月03日 48850 49000-49020 48900-48970 48800-49000
01月06日 48610 48790-48810 48700-48760 48590-48790
01月07日 48690 48810-48830 48720-48800 48610-48810
01月08日 48610 48730-48750 48600-48680 48540-48740
01月09日 48740 48890-48910 48730-48830 48740-48940
01月10日 48670 48680-48700 48560-48640 48590-48790
01月13日 48650 48640-48660 48550-48630 48560-48760
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)