上海期货交易所12月31日铜铝收盘行情
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
2001 49320 49270 49350 49030 49030 49150 -290 -170 34760 71148 -9328
2002 49440 49420 49490 49110 49150 49280 -290 -160 144680 239454 -26306
2003 49570 49530 49620 49270 49280 49420 -290 -150 92222 210762 12078
2004 49650 49620 49680 49340 49360 49480 -290 -170 20282 51670 -592
2005 49650 49700 49700 49370 49380 49480 -270 -170 6342 43766 72
2006 49660 49580 49670 49380 49410 49510 -250 -150 1252 7848 222
2007 49670 49660 49690 49420 49480 49530 -190 -140 210 1870 120
2008 49670 49680 49740 49500 49500 49590 -170 -80 78 1322 36
2009 49730 49700 49700 49550 49550 49620 -180 -110 46 1030 -4
2010 49720 49660 49660 49600 49620 49610 -100 -110 18 378 4
2011 49780 49770 49800 49630 49630 49670 -150 -110 40 222 16
2012 49860 49860 49860 49670 49670 49700 -190 -160 20 134 18
小计 299950 629604 -23664
商品名称:铝
2001 14335 14335 14375 14320 14340 14345 5 10 27660 96312 -9822
2002 14095 14105 14130 14060 14110 14090 15 -5 110898 238360 -3278
2003 14055 14040 14080 14010 14045 14040 -10 -15 47046 188528 2534
2004 14040 14050 14060 14000 14020 14020 -20 -20 21540 94950 3546
2005 14030 14030 14045 13980 13995 14005 -35 -25 7834 55320 1212
2006 14015 14030 14035 13970 14005 13990 -10 -25 456 14602 102
2007 14005 13995 14025 13970 13980 13985 -25 -20 720 7754 468
2008 14000 14020 14020 14020 14020 14020 20 20 2 498 0
2009 14035 14030 14030 13960 13960 13990 -75 -45 14 528 4
2010 14015 13990 14030 13955 14030 13975 15 -40 212 594 0
2011 14015 14000 14000 13950 13950 13955 -65 -60 16 242 14
2012 14025 13995 13995 13945 13945 13955 -80 -70 18 92 16
小计 216416 697780 -5204
-----------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)