上海期货交易所12月19日铜铝收盘行情
发布时间:2019-12-19
点击量:860次
本文为2019年12月19日发布的相关地区铝现货价格参考,汇总当日铝现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
2001 48960 48950 49020 48730 48960 48900 0 -60 52164 130744 -5052
2002 49120 49200 49200 48860 49110 49040 -10 -80 119846 282734 1720
2003 49240 49210 49270 48960 49200 49130 -40 -110 46194 124722 -550
2004 49300 49230 49310 49020 49260 49210 -40 -90 9344 33614 936
2005 49370 49310 49380 49100 49350 49270 -20 -100 6388 32118 1650
2006 49400 49360 49420 49180 49410 49320 10 -80 650 4510 326
2007 49490 49430 49490 49280 49490 49390 0 -100 132 1486 2
2008 49610 49490 49590 49390 49550 49490 -60 -120 60 1222 18
2009 49600 49490 49560 49480 49520 49520 -80 -80 32 792 -2
2010 49640 49630 49720 49600 49720 49670 80 30 78 452 8
2011 49750 49670 49730 49650 49730 49670 -20 -80 52 218 -2
2012 49800 50000 50000 49760 49760 49770 -40 -30 38 62 18
小计 234978 612674 -928
商品名称:铝
2001 14155 14185 14365 14185 14295 14275 140 120 51926 122170 -1544
2002 14060 14100 14210 14100 14200 14155 140 95 173970 261938 120
2003 13995 14015 14125 14015 14125 14055 130 60 45942 148190 11370
2004 13955 13985 14085 13970 14085 14000 130 45 23110 65890 5392
2005 13940 13960 14050 13925 14040 13965 100 25 11522 35850 4176
2006 13930 13940 14010 13900 14010 13960 80 30 2988 13130 1398
2007 13925 13900 14000 13885 14000 13935 75 10 5224 6522 2790
2008 13925 13940 13960 13935 13960 13950 35 25 44 454 -2
2009 13925 13960 13960 13950 13950 13955 25 30 4 524 0
2010 13925 13890 13970 13890 13925 13915 0 -10 22 590 10
2011 13925 13910 13950 13910 13950 13910 25 -15 40 226 34
2012 13890 13890 13890 0 0 0 4 0
小计 314792 655488 23744
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
2001 48960 48950 49020 48730 48960 48900 0 -60 52164 130744 -5052
2002 49120 49200 49200 48860 49110 49040 -10 -80 119846 282734 1720
2003 49240 49210 49270 48960 49200 49130 -40 -110 46194 124722 -550
2004 49300 49230 49310 49020 49260 49210 -40 -90 9344 33614 936
2005 49370 49310 49380 49100 49350 49270 -20 -100 6388 32118 1650
2006 49400 49360 49420 49180 49410 49320 10 -80 650 4510 326
2007 49490 49430 49490 49280 49490 49390 0 -100 132 1486 2
2008 49610 49490 49590 49390 49550 49490 -60 -120 60 1222 18
2009 49600 49490 49560 49480 49520 49520 -80 -80 32 792 -2
2010 49640 49630 49720 49600 49720 49670 80 30 78 452 8
2011 49750 49670 49730 49650 49730 49670 -20 -80 52 218 -2
2012 49800 50000 50000 49760 49760 49770 -40 -30 38 62 18
小计 234978 612674 -928
商品名称:铝
2001 14155 14185 14365 14185 14295 14275 140 120 51926 122170 -1544
2002 14060 14100 14210 14100 14200 14155 140 95 173970 261938 120
2003 13995 14015 14125 14015 14125 14055 130 60 45942 148190 11370
2004 13955 13985 14085 13970 14085 14000 130 45 23110 65890 5392
2005 13940 13960 14050 13925 14040 13965 100 25 11522 35850 4176
2006 13930 13940 14010 13900 14010 13960 80 30 2988 13130 1398
2007 13925 13900 14000 13885 14000 13935 75 10 5224 6522 2790
2008 13925 13940 13960 13935 13960 13950 35 25 44 454 -2
2009 13925 13960 13960 13950 13950 13955 25 30 4 524 0
2010 13925 13890 13970 13890 13925 13915 0 -10 22 590 10
2011 13925 13910 13950 13910 13950 13910 25 -15 40 226 34
2012 13890 13890 13890 0 0 0 4 0
小计 314792 655488 23744
-----------------------------------------------------------------------