日本财务省:日本9月精炼铜出口量同比下滑14.6%
东京10月30日消息,日本财务省周三公布的数据显示,日本9月清关后精炼铜出口量较去年同期减少14.6%。
精炼铜出口包括阴极铜、铜坯料及其他。
价格数据是根据日本海关的官方汇率从日圆转换成的美元。
精拣铜出口:
地区 9月 同比变动 9月 年初迄今 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 490,087 -14.5 $5.98 9,687,247 29.8
中国 17,762,682 9.8 $5.70 133,349,819 -21.3
中国台湾 6,561,054 -48.2 $5.81 73,892,456 -28.4
中国香港 1,380 $7.99 20,400
越南 898,286 -48.2 $5.71 10,130,752 -59.2
泰国 5,764,559 -9.3 $5.71 45,847,562 -19.5
新加坡 521 -59.9 $11.41 3,521 -28.1
马来西亚 2,192,135 -44.5 $5.69 23,222,827 -11.7
菲律宾 308,666 39.3 $5.63 2,158,506 8.5
印尼 368,929 -90.6 $5.59 32,221,583 7.9
印度 10,714,758 49.2 $5.77 86,225,314 84.4
斯里兰卡 149,688 204.9 $5.70 900,245 20.3
孟加拉国 0 98,062 -80.3
德国 71,598 33.0 $6.25 462,582 42.0
意大利 0 -100.0 83,564 -62.6
奥地利 0 2,147
土耳其 22,174 $6.71 109,146 497.5
美国 139,790 -57.0 $6.23 1,557,267 -37.8
芬兰 0 603,567 495.6
总计 45,446,307 -14.6 $5.74 420,576,567 -10.7
阴极铜出口: 9月 同比变动 9月 年初迄今 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 83,915 -48.5 $5.68 5,355,345 392.7
中国 17,556,555 9.5 $5.70 132,514,622 -21.4
中国台湾 5,134,313 -53.1 $5.76 62,242,498 -28.1
越南 897,986 -48.2 $5.71 10,128,372 -59.2
泰国 5,096,716 -11.1 $5.67 37,977,226 -22.8
马来西亚 2,184,415 -44.6 $5.68 23,181,827 -11.7
菲律宾 308,666 39.3 $5.63 2,156,006 8.5
印尼 349,729 -91.1 $5.55 32,163,783 7.8
印度 10,644,986 48.7 $5.76 85,636,240 84.7
斯里兰卡 149,688 204.9 $5.70 900,245 20.3
孟加拉国 0 98,062 -80.3
美国 0 -100.0 55 -33.7
芬兰 0 602,489 501.2
总计 42,406,969 -15.0 $5.72 392,956,770 -9.9
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)