上海期货交易所10月11日铜铝收盘行情
发布时间:2019-10-11
点击量:417次
本文为2019年10月11日发布的相关地区铝现货价格参考,汇总当日铝现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1910 46590 46700 47000 46700 46910 46910 320 320 28270 27650 -12860
1911 46590 46800 47020 46680 46870 46900 280 310 99710 180598 -14592
1912 46600 46830 47070 46700 46910 46920 310 320 137142 211746 940
2001 46640 46830 47090 46740 46940 46960 300 320 26296 84492 2904
2002 46670 46860 47120 46770 46940 46970 270 300 6744 24452 1462
2003 46740 46820 47180 46820 47000 47030 260 290 1078 7994 -58
2004 46850 46950 47260 46890 46960 47070 110 220 402 5984 174
2005 46860 47030 47280 46970 47100 47150 240 290 528 2982 48
2006 46910 47220 47350 47210 47210 47250 300 340 84 1070 12
2007 46960 47090 47310 47090 47280 47230 320 270 18 674 -4
2008 47090 47400 47440 47330 47340 47360 250 270 184 1086 -108
2009 47080 47400 47480 47360 47360 47420 280 340 98 218 18
小计 300554 548946 -22064
商品名称:铝
1910 13960 13980 13990 13860 13860 13915 -100 -45 25470 45900 -18710
1911 13900 13935 13945 13750 13790 13850 -110 -50 116710 190108 1872
1912 13880 13920 13925 13600 13790 13820 -90 -60 104720 217342 4424
2001 13880 13905 13925 13735 13775 13820 -105 -60 40528 113390 8274
2002 13920 13910 13945 13765 13805 13865 -115 -55 7142 64132 1540
2003 13940 13955 13970 13805 13830 13890 -110 -50 2128 24834 740
2004 13965 14000 14005 13835 13875 13960 -90 -5 2780 12746 1688
2005 13980 14015 14030 13875 13910 13955 -70 -25 1366 9038 846
2006 14005 14040 14040 13945 13945 13960 -60 -45 342 6356 280
2007 14055 14000 14000 13980 13980 13990 -75 -65 52 188 46
2008 14070 14105 14105 14000 14000 14000 -70 -70 56 212 26
2009 14110 14085 14085 -25 -25 0 88 0
小计 301294 684334 1026
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1910 46590 46700 47000 46700 46910 46910 320 320 28270 27650 -12860
1911 46590 46800 47020 46680 46870 46900 280 310 99710 180598 -14592
1912 46600 46830 47070 46700 46910 46920 310 320 137142 211746 940
2001 46640 46830 47090 46740 46940 46960 300 320 26296 84492 2904
2002 46670 46860 47120 46770 46940 46970 270 300 6744 24452 1462
2003 46740 46820 47180 46820 47000 47030 260 290 1078 7994 -58
2004 46850 46950 47260 46890 46960 47070 110 220 402 5984 174
2005 46860 47030 47280 46970 47100 47150 240 290 528 2982 48
2006 46910 47220 47350 47210 47210 47250 300 340 84 1070 12
2007 46960 47090 47310 47090 47280 47230 320 270 18 674 -4
2008 47090 47400 47440 47330 47340 47360 250 270 184 1086 -108
2009 47080 47400 47480 47360 47360 47420 280 340 98 218 18
小计 300554 548946 -22064
商品名称:铝
1910 13960 13980 13990 13860 13860 13915 -100 -45 25470 45900 -18710
1911 13900 13935 13945 13750 13790 13850 -110 -50 116710 190108 1872
1912 13880 13920 13925 13600 13790 13820 -90 -60 104720 217342 4424
2001 13880 13905 13925 13735 13775 13820 -105 -60 40528 113390 8274
2002 13920 13910 13945 13765 13805 13865 -115 -55 7142 64132 1540
2003 13940 13955 13970 13805 13830 13890 -110 -50 2128 24834 740
2004 13965 14000 14005 13835 13875 13960 -90 -5 2780 12746 1688
2005 13980 14015 14030 13875 13910 13955 -70 -25 1366 9038 846
2006 14005 14040 14040 13945 13945 13960 -60 -45 342 6356 280
2007 14055 14000 14000 13980 13980 13990 -75 -65 52 188 46
2008 14070 14105 14105 14000 14000 14000 -70 -70 56 212 26
2009 14110 14085 14085 -25 -25 0 88 0
小计 301294 684334 1026
-----------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)