上海期货交易所10月10日铜铝收盘行情
发布时间:2019-10-10
点击量:348次
本文为2019年10月10日发布的相关地区铝现货价格参考,汇总当日铝现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1910 46660 46560 46700 46510 46650 46590 -10 -70 31810 40510 -10960
1911 46650 46570 46700 46480 46690 46590 40 -60 84542 195190 2646
1912 46670 46560 46720 46500 46700 46600 30 -70 89330 210806 11044
2001 46710 46610 46770 46530 46770 46640 60 -70 26478 81588 6016
2002 46740 46660 46800 46570 46800 46670 60 -70 8596 22990 3030
2003 46800 46750 46860 46620 46820 46740 20 -60 2628 8052 458
2004 46890 46790 46920 46720 46920 46850 30 -40 1516 5810 1150
2005 46920 46910 46990 46700 46960 46860 40 -60 382 2934 136
2006 46960 46880 47040 46870 47040 46910 80 -50 66 1058 30
2007 47040 46940 47000 46900 47000 46960 -40 -80 24 678 2
2008 47080 47000 47170 46980 47170 47090 90 10 134 1194 -62
2009 47130 47000 47220 47000 47190 47080 60 -50 58 200 52
小计 245564 571010 13542
商品名称:铝
1910 14015 13995 14000 13920 13975 13960 -40 -55 27600 64610 -14990
1911 13970 13930 13945 13800 13920 13900 -50 -70 87024 188236 3664
1912 13950 13900 13920 13830 13900 13880 -50 -70 64164 212918 11958
2001 13945 13900 13925 13840 13900 13880 -45 -65 21572 105116 4788
2002 13970 13950 13950 13870 13925 13920 -45 -50 5030 62592 2504
2003 13985 13965 13970 13900 13955 13940 -30 -45 1024 24094 530
2004 14000 13995 13995 13930 13985 13965 -15 -35 436 11058 -56
2005 14040 14035 14035 13965 13995 13980 -45 -60 352 8192 100
2006 14075 14065 14065 13990 14030 14005 -45 -70 32 6076 2
2007 14055 14055 14055 0 0 0 142 0
2008 14125 14080 14080 14070 14070 14070 -55 -55 24 186 12
2009 14225 14110 14110 14110 14110 14110 -115 -115 4 88 0
小计 207262 683308 8512
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1910 46660 46560 46700 46510 46650 46590 -10 -70 31810 40510 -10960
1911 46650 46570 46700 46480 46690 46590 40 -60 84542 195190 2646
1912 46670 46560 46720 46500 46700 46600 30 -70 89330 210806 11044
2001 46710 46610 46770 46530 46770 46640 60 -70 26478 81588 6016
2002 46740 46660 46800 46570 46800 46670 60 -70 8596 22990 3030
2003 46800 46750 46860 46620 46820 46740 20 -60 2628 8052 458
2004 46890 46790 46920 46720 46920 46850 30 -40 1516 5810 1150
2005 46920 46910 46990 46700 46960 46860 40 -60 382 2934 136
2006 46960 46880 47040 46870 47040 46910 80 -50 66 1058 30
2007 47040 46940 47000 46900 47000 46960 -40 -80 24 678 2
2008 47080 47000 47170 46980 47170 47090 90 10 134 1194 -62
2009 47130 47000 47220 47000 47190 47080 60 -50 58 200 52
小计 245564 571010 13542
商品名称:铝
1910 14015 13995 14000 13920 13975 13960 -40 -55 27600 64610 -14990
1911 13970 13930 13945 13800 13920 13900 -50 -70 87024 188236 3664
1912 13950 13900 13920 13830 13900 13880 -50 -70 64164 212918 11958
2001 13945 13900 13925 13840 13900 13880 -45 -65 21572 105116 4788
2002 13970 13950 13950 13870 13925 13920 -45 -50 5030 62592 2504
2003 13985 13965 13970 13900 13955 13940 -30 -45 1024 24094 530
2004 14000 13995 13995 13930 13985 13965 -15 -35 436 11058 -56
2005 14040 14035 14035 13965 13995 13980 -45 -60 352 8192 100
2006 14075 14065 14065 13990 14030 14005 -45 -70 32 6076 2
2007 14055 14055 14055 0 0 0 142 0
2008 14125 14080 14080 14070 14070 14070 -55 -55 24 186 12
2009 14225 14110 14110 14110 14110 14110 -115 -115 4 88 0
小计 207262 683308 8512
-----------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)