COMEX期铜期货10月9日收盘报价
发布时间:2019-10-10
点击量:887次
本文为2019年10月10日发布的相关地区铜现货价格参考,汇总当日铜现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
单位:美元/磅
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年10月 2.5625 2.5625 2.5585 2.5585 -.0015 2.5620 102
19年11月 2.5630 2.5725 2.5590 2.5635 -.0010 2.5650 163
19年12月 2.5670 2.5795 2.5605 2.5675 -.0005 2.5680 46,682
20年01月 2.5715 2.5775 2.5710 2.5730 -.0010 2.5720 73
20年02月 2.5810 2.5810 2.5810 2.5810 -.0010 2.5755 21
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年10月 2.5625 2.5625 2.5585 2.5585 -.0015 2.5620 102
19年11月 2.5630 2.5725 2.5590 2.5635 -.0010 2.5650 163
19年12月 2.5670 2.5795 2.5605 2.5675 -.0005 2.5680 46,682
20年01月 2.5715 2.5775 2.5710 2.5730 -.0010 2.5720 73
20年02月 2.5810 2.5810 2.5810 2.5810 -.0010 2.5755 21
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)