LME 10月1日镍库存分布情况
以下为10月2日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 157986 0 5850 152136 -5850 54696 97440
迪拜 9966 0 0 9966 0 318 9648
安特卫普 312 0 0 312 0 312 0
利物浦 3468 0 0 3468 0 3102 366
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
釜山 4614 0 0 4614 0 2028 2586
光阳 90 0 0 90 0 66 24
柔佛 32034 0 2580 29454 -2580 1860 27594
巴生 1002 0 0 1002 0 60 942
鹿特丹 28776 0 102 28674 -102 19350 9324
弗利辛恩 9798 0 0 9798 0 390 9408
新加坡 20244 0 1494 18750 -1494 4260 14490
巴尔的摩 1728 0 0 1728 0 1182 546
新奧尔良 378 0 0 378 0 378 0
高雄 30006 0 1494 28512 -1494 9054 19458
莫尔狄克 15564 0 180 15384 -180 12330 3054
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)