COMEX期铜期货9月12日收盘报价
发布时间:2019-09-13
点击量:411次
本文为2019年09月13日发布的相关地区铜现货价格参考,汇总当日铜现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
单位:美元/磅
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年09月 2.6010 2.6500 2.5780 2.6255 +.0260 2.6235 708
19年10月 2.6180 2.6545 2.5800 2.6300 +.0265 2.6285 625
19年11月 2.6295 2.6575 2.5900 2.6400 +.0260 2.6350 538
19年12月 2.6180 2.6680 2.5900 2.6420A +.0260 2.6405 94,689
20年01月 2.6270 2.6270 2.6270 2.6270 +.0255 2.6470 35
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年09月 2.6010 2.6500 2.5780 2.6255 +.0260 2.6235 708
19年10月 2.6180 2.6545 2.5800 2.6300 +.0265 2.6285 625
19年11月 2.6295 2.6575 2.5900 2.6400 +.0260 2.6350 538
19年12月 2.6180 2.6680 2.5900 2.6420A +.0260 2.6405 94,689
20年01月 2.6270 2.6270 2.6270 2.6270 +.0255 2.6470 35
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)