国内现货市场9月6日价格统计(铜)
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
08月19日 46430 46500-46520 46440-46520 46260-46460
08月20日 46590 46720-46760 46610-46700 46450-46650
08月21日 46340 46410-46450 46360-46430 46150-46350
08月22日 46320 46450-46490 46360-46430 46170-46370
08月23日 46270 46370-46390 46270-46330 46080-46280
08月26日 46010 46100-46120 45990-46120 45810-46010
08月27日 46340 46450-46470 46360-46540 46190-46390
08月28日 46520 46630-46650 46550-46630 46400-46600
08月29日 46520 46650-46670 46590-46640 46420-46620
08月30日 46650 46760-46780 46700-46750 46550-46750
09月02日 46580 46630-46650 46600-46660 46460-46660
09月03日 46380 46520-46540 46470-46530 46350-46550
09月04日 46200 46370-46390 46300-46380 46200-46400
09月05日 46950 47150-47190 46980-47320 46990-47190
09月06日 47400 47600-47640 47500-47600 47440-47640
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)