国内现货市场2月19日价格统计(铜)
发布时间:2019-02-19
点击量:582次
本文为2019年02月19日发布的相关地区铜现货价格参考,汇总当日铜现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
01月28日 47590 47650-47710 47450-47650 47680-47880
01月29日 47420 47320-47360 47180-47340 47340-47540
01月30日 47630 47560-47620 47410-47570 47470-47670
01月31日 47890 47980-48040 47720-47900 47750-47950
02月01日 47930 47760-47820 47700-47880 47690-47890
02月11日 48150 48130-48170 48080-48220 48050-48250
02月12日 48050 48170-48210 48050-48150 48050-48250
02月13日 47870 47960-48000 47820-47920 47830-48030
02月14日 47970 47990-48030 47920-48080 47850-48050
02月15日 48000 48130-48190 48020-48200 47980-48180
02月18日 48650 48440-48500 48320-48600 48290-48490
02月19日 49130 48990-49090 48860-49080 48850-49050
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
01月28日 47590 47650-47710 47450-47650 47680-47880
01月29日 47420 47320-47360 47180-47340 47340-47540
01月30日 47630 47560-47620 47410-47570 47470-47670
01月31日 47890 47980-48040 47720-47900 47750-47950
02月01日 47930 47760-47820 47700-47880 47690-47890
02月11日 48150 48130-48170 48080-48220 48050-48250
02月12日 48050 48170-48210 48050-48150 48050-48250
02月13日 47870 47960-48000 47820-47920 47830-48030
02月14日 47970 47990-48030 47920-48080 47850-48050
02月15日 48000 48130-48190 48020-48200 47980-48180
02月18日 48650 48440-48500 48320-48600 48290-48490
02月19日 49130 48990-49090 48860-49080 48850-49050
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)