日本2018年12月精炼铜出口同比增长5.1%
发布时间:2019-01-30
点击量:757次
本文为2019年01月30日发布的相关地区铜现货价格参考,汇总当日铜现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
东京1月30日消息,日本财务省周三公布的数据显示,该国2018年12月出口精炼铜37,778吨,同比增长5.1%。去年1-12月累计出口精炼铜605,194吨,同比上升16.8%。
12月阴极铜出口34,182吨,同比增长6.1%。去年1-12月累计出口阴极铜559,637吨,同比上升18.5%。
以下为日本铜出口详情:
-精炼铜出口量包括阴极铜、铜坯及其他铜产品
-价格数是根据日本海关公布的官方汇率将日圆转换成美元
精炼铜出口
地区 12月出口 同比变动 12月价格 2018年1-12月出口 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 705,350 19.0 $6.43 9,781,328 12.6
中国大陆 13,880,529 10.6 $6.18 206,266,577 12.8
中国台湾 9,155,627 -26.7 $6.26 132,700,890 -8.8
香港 2,740 $7.56 2,740 -97.3
越南 1,582,615 -12.7 $6.20 35,068,672 80.5
泰国 5,985,362 35.4 $6.14 76,613,780 10.1
新加坡 800 -28.6 $6.91 7,900 38.1
马来西亚 1,644,172 -6.5 $6.13 34,141,239 -3.1
菲律宾 223,392 1.9 $6.23 2,652,749 0.1
印度尼西亚 913,715 232.0 $6.12 44,114,648 63.4
印度 3,204,866 163.3 $6.30 57,823,384 194.1
斯里兰卡 101,041 -19.9 $6.25 1,099,157 -38.7
孟加拉国 99,136 1.1 $6.27 693,935 -22.0
法国 0 -100.0 40,232 -66.0
德国 53,762 -27.3 $6.81 486,675 23.1
意大利 0 248,098 -13.0
土耳其 23,426 $7.22 93,338
美国 201,294 -30.3 $6.77 3,257,690 -16.3
墨西哥 0 84
芬兰 0 101,343 920.4
总计 37,777,827 5.1 $6.21 605,194,459 16.8
阴极铜出口
地区 12月出口 同比变动 12月价格 2018年1-12月出口 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 173,418 284.7 $6.12 1,720,738 16.6
中国大陆 13,793,389 10.3 $6.18 205,174,929 12.5
中国台湾 7,325,893 -31.2 $6.22 111,035,319 -10.3
越南 1,582,615 -12.7 $6.20 35,068,672 80.5
泰国 5,160,594 45.2 $6.08 66,677,765 14.2
马来西亚 1,641,232 -6.5 $6.13 34,086,639 -3.2
菲律宾 223,392 1.9 $6.23 2,650,149 0.1
印度尼西亚 894,515 249.4 $6.11 44,018,548 63.3
印度 3,186,516 166.4 $6.30 57,311,067 198.8
斯里兰卡 101,041 -19.9 $6.25 1,099,157 -38.7
孟加拉国 99,136 1.1 $6.27 693,935 -22.0
美国 0 121
芬兰 0 100,209
总计 34,181,741 6.1 $6.18 559,637,248 18.5
12月阴极铜出口34,182吨,同比增长6.1%。去年1-12月累计出口阴极铜559,637吨,同比上升18.5%。
以下为日本铜出口详情:
-精炼铜出口量包括阴极铜、铜坯及其他铜产品
-价格数是根据日本海关公布的官方汇率将日圆转换成美元
精炼铜出口
地区 12月出口 同比变动 12月价格 2018年1-12月出口 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 705,350 19.0 $6.43 9,781,328 12.6
中国大陆 13,880,529 10.6 $6.18 206,266,577 12.8
中国台湾 9,155,627 -26.7 $6.26 132,700,890 -8.8
香港 2,740 $7.56 2,740 -97.3
越南 1,582,615 -12.7 $6.20 35,068,672 80.5
泰国 5,985,362 35.4 $6.14 76,613,780 10.1
新加坡 800 -28.6 $6.91 7,900 38.1
马来西亚 1,644,172 -6.5 $6.13 34,141,239 -3.1
菲律宾 223,392 1.9 $6.23 2,652,749 0.1
印度尼西亚 913,715 232.0 $6.12 44,114,648 63.4
印度 3,204,866 163.3 $6.30 57,823,384 194.1
斯里兰卡 101,041 -19.9 $6.25 1,099,157 -38.7
孟加拉国 99,136 1.1 $6.27 693,935 -22.0
法国 0 -100.0 40,232 -66.0
德国 53,762 -27.3 $6.81 486,675 23.1
意大利 0 248,098 -13.0
土耳其 23,426 $7.22 93,338
美国 201,294 -30.3 $6.77 3,257,690 -16.3
墨西哥 0 84
芬兰 0 101,343 920.4
总计 37,777,827 5.1 $6.21 605,194,459 16.8
阴极铜出口
地区 12月出口 同比变动 12月价格 2018年1-12月出口 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 173,418 284.7 $6.12 1,720,738 16.6
中国大陆 13,793,389 10.3 $6.18 205,174,929 12.5
中国台湾 7,325,893 -31.2 $6.22 111,035,319 -10.3
越南 1,582,615 -12.7 $6.20 35,068,672 80.5
泰国 5,160,594 45.2 $6.08 66,677,765 14.2
马来西亚 1,641,232 -6.5 $6.13 34,086,639 -3.2
菲律宾 223,392 1.9 $6.23 2,650,149 0.1
印度尼西亚 894,515 249.4 $6.11 44,018,548 63.3
印度 3,186,516 166.4 $6.30 57,311,067 198.8
斯里兰卡 101,041 -19.9 $6.25 1,099,157 -38.7
孟加拉国 99,136 1.1 $6.27 693,935 -22.0
美国 0 121
芬兰 0 100,209
总计 34,181,741 6.1 $6.18 559,637,248 18.5
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)