国内现货市场1月22日价格统计(铜)
发布时间:2019-01-22
点击量:544次
本文为2019年01月22日发布的相关地区铜现货价格参考,汇总当日铜现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
01月07日 47380 47490-47570 47420-47580 47390-47590
01月08日 47350 47490-47550 47370-47550 47450-47650
01月09日 47600 47660-47700 47560-47680 47680-47880
01月10日 47460 47460-47500 47360-47460 47510-47710
01月11日 47180 47210-47230 47140-47240 47150-47350
01月14日 47000 47270-47310 47110-47270 47150-47350
01月15日 46880 47100-47120 47000-47090 46950-47150
01月16日 47170 47270-47290 47180-47280 47130-47330
01月17日 47360 47460-47500 47380-47500 47340-47540
01月18日 47670 47810-47850 47680-47860 47730-47930
01月21日 47870 47950-47970 47870-47970 47850-48050
01月22日 47570 47480-47500 47430-47600 47440-47640
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
01月07日 47380 47490-47570 47420-47580 47390-47590
01月08日 47350 47490-47550 47370-47550 47450-47650
01月09日 47600 47660-47700 47560-47680 47680-47880
01月10日 47460 47460-47500 47360-47460 47510-47710
01月11日 47180 47210-47230 47140-47240 47150-47350
01月14日 47000 47270-47310 47110-47270 47150-47350
01月15日 46880 47100-47120 47000-47090 46950-47150
01月16日 47170 47270-47290 47180-47280 47130-47330
01月17日 47360 47460-47500 47380-47500 47340-47540
01月18日 47670 47810-47850 47680-47860 47730-47930
01月21日 47870 47950-47970 47870-47970 47850-48050
01月22日 47570 47480-47500 47430-47600 47440-47640
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)