COMEX期铜期货1月7日收盘报价
发布时间:2019-01-08
点击量:930次
本文为2019年01月08日发布的相关地区铜现货价格参考,汇总当日铜现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
单位:美元/磅
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年01月 2.6445 2.6490B 2.6410 2.6410 -.0105 2.6410 103
19年02月 2.6395 2.6510 2.6335 2.6345 -.0110 2.6375 184
19年03月 2.6500 2.6595 2.6315 2.6365 -.0105 2.6370 56,931
19年04月 2.6520 2.6550 2.6470 2.6470 -.0095 2.6430 248
19年05月 2.6500 2.6635B 2.6370 2.6415 -.0105 2.6420 5,481
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 结算价 成交量
19年01月 2.6445 2.6490B 2.6410 2.6410 -.0105 2.6410 103
19年02月 2.6395 2.6510 2.6335 2.6345 -.0110 2.6375 184
19年03月 2.6500 2.6595 2.6315 2.6365 -.0105 2.6370 56,931
19年04月 2.6520 2.6550 2.6470 2.6470 -.0095 2.6430 248
19年05月 2.6500 2.6635B 2.6370 2.6415 -.0105 2.6420 5,481
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)