国内现货市场1月7日价格统计(铜)
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
12月17日 49050 49180-49220 49080-49220 49080-49280
12月18日 48970 49050-49090 48980-49080 48990-49190
12月19日 48360 48310-48350 48220-48340 48220-48420
12月20日 48160 48330-48370 48220-48380 48230-48430
12月21日 48320 48420-48460 48340-48460 48260-48460
12月24日 48210 48410-48450 48280-48420 48270-48470
12月25日 47880 47890-47950 47720-48020 47760-47960
12月26日 47970 48060-48100 47950-48100 47880-48080
12月27日 48400 48540-48580 48450-48550 48280-48480
12月28日 48190 48250-48310 48170-48270 47960-48160
01月02日 47870 48000-48060 48170-48270 47830-48030
01月03日 47280 47460-47480 47320-47480 47250-47450
01月04日 46830 46860-46920 46740-46900 46710-46910
01月07日 47380 47490-47570 47420-47580 47390-47590
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)