日本10月精炼铜出口量同比飙升33.2%
发布时间:2018-11-29
点击量:755次
本文为2018年11月29日发布的相关地区铜现货价格参考,汇总当日铜现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
东京11月29日消息,日本财务省周四公布的数据显示,日本10月清关后精炼铜出口量较上年同期飙升33.2%。
精炼铜出口量包括阴极铜、铜坯及其他铜产品。
价格数据是根据日本海关的官方汇率从日圆转换成的美元。
精炼铜出口:
地区 10月 同比变动 10月 年初迄今 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 780,846 40.2 6.37 8,244,225 9.0
中国大陆 14,420,084 7.5 6.12 183,805,208 17.1
中国台湾 8,495,735 -28.4 6.09 111,685,652 -9.2
越南 2,678,505 317.5 6.00 27,490,645 69.9
泰国 7,408,756 75.3 6.00 64,397,319 5.6
新加坡 1,000 25.0 6.96 5,900 28.3
马来西亚 4,573,895 64.5 6.02 30,871,348 1.5
菲律宾 220,494 0.3 6.00 2,209,198 -0.1
印尼 6,211,531 254.4 5.84 36,080,390 46.0
印度 4,226,162 346.4 6.22 50,975,244 184.8
斯里兰卡 150,257 20.5 6.28 898,460 -41.8
孟加拉国 98,208 -50.7 6.16 594,799 -14.2
法国 0 -100.0 40,232 -59.3
德国 53,570 222.9 6.57 379,397 18.0
意大利 24,708 -29.3 6.88 248,098 1.7
土耳其 0 18,266
美国 199,434 -49.1 6.62 2,701,463 -20.4
墨西哥 0 84
芬兰 0 -100.0 101,343 920.4
总计 49,543,185 33.2 6.06 520,747,271 16.6
阴极铜出口:
地区 10月 同比变动 10月 年初迄今 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 265,075 17.5 6.04 1,351,988 -4.1
中国大陆 14,312,109 7.0 6.12 182,883,904 16.8
中国台湾 7,339,111 -29.2 6.03 93,922,489 -10.7
越南 2,678,505 317.5 6.00 27,490,645 69.9
泰国 6,489,062 83.7 5.97 55,699,520 8.6
马来西亚 4,570,895 64.6 6.02 30,825,788 1.5
菲律宾 219,894 0.0 5.99 2,206,598 -0.2
印尼 6,192,331 253.3 5.84 36,022,690 45.9
印度 4,179,623 367.9 6.21 50,551,995 189.1
斯里兰卡 150,257 20.5 6.28 898,460 -41.8
孟加拉国 98,208 -50.7 6.16 594,799 -14.2
美国 38 180.64 121
芬兰 0 100,209
总计 46,495,108 36.3 6.04 482,549,206 18.4
精炼铜出口量包括阴极铜、铜坯及其他铜产品。
价格数据是根据日本海关的官方汇率从日圆转换成的美元。
精炼铜出口:
地区 10月 同比变动 10月 年初迄今 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 780,846 40.2 6.37 8,244,225 9.0
中国大陆 14,420,084 7.5 6.12 183,805,208 17.1
中国台湾 8,495,735 -28.4 6.09 111,685,652 -9.2
越南 2,678,505 317.5 6.00 27,490,645 69.9
泰国 7,408,756 75.3 6.00 64,397,319 5.6
新加坡 1,000 25.0 6.96 5,900 28.3
马来西亚 4,573,895 64.5 6.02 30,871,348 1.5
菲律宾 220,494 0.3 6.00 2,209,198 -0.1
印尼 6,211,531 254.4 5.84 36,080,390 46.0
印度 4,226,162 346.4 6.22 50,975,244 184.8
斯里兰卡 150,257 20.5 6.28 898,460 -41.8
孟加拉国 98,208 -50.7 6.16 594,799 -14.2
法国 0 -100.0 40,232 -59.3
德国 53,570 222.9 6.57 379,397 18.0
意大利 24,708 -29.3 6.88 248,098 1.7
土耳其 0 18,266
美国 199,434 -49.1 6.62 2,701,463 -20.4
墨西哥 0 84
芬兰 0 -100.0 101,343 920.4
总计 49,543,185 33.2 6.06 520,747,271 16.6
阴极铜出口:
地区 10月 同比变动 10月 年初迄今 同比变动
(千克) (%) (美元/千克) (千克) (%)
韩国 265,075 17.5 6.04 1,351,988 -4.1
中国大陆 14,312,109 7.0 6.12 182,883,904 16.8
中国台湾 7,339,111 -29.2 6.03 93,922,489 -10.7
越南 2,678,505 317.5 6.00 27,490,645 69.9
泰国 6,489,062 83.7 5.97 55,699,520 8.6
马来西亚 4,570,895 64.6 6.02 30,825,788 1.5
菲律宾 219,894 0.0 5.99 2,206,598 -0.2
印尼 6,192,331 253.3 5.84 36,022,690 45.9
印度 4,179,623 367.9 6.21 50,551,995 189.1
斯里兰卡 150,257 20.5 6.28 898,460 -41.8
孟加拉国 98,208 -50.7 6.16 594,799 -14.2
美国 38 180.64 121
芬兰 0 100,209
总计 46,495,108 36.3 6.04 482,549,206 18.4
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)