国内现货市场9月11日价格统计(铜)
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
08月27日 48750 48800-48820 48730-48870 48730-48930
08月28日 48570 48560-48580 48520-48680 48470-48670
08月29日 48930 49130-49150 49000-49140 48960-49160
08月30日 48710 48760-48780 48700-48860 48680-48880
08月31日 48580 48650-48690 48540-48720 48530-48730
09月03日 48170 48310-48330 48220-48340 48200-48400
09月04日 48030 48270-48290 48200-48270 48160-48360
09月05日 47420 47660-47700 47570-47730 47540-47740
09月06日 47740 48020-48040 47860-48000 47910-48110
09月07日 47820 48040-48080 47900-48080 47930-48130
09月10日 47760 47810-47830 47710-47880 47700-47900
09月11日 47930 47920-47940 47850-47950 47820-48020
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)