广东地区有色现货市场9月5日行情
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14630-14730 14680 -110 09-05
锌锭 Zn99.995 20970-21270 21120 -510 09-05
升贴水 Zn99.995 (b)540-(b)540 540 -80 10:30
锌锭 Zn99.99 20910-21210 21060 -510 09-05
阴极铜 CU-CATH-1 47540-47740 47640 -620 09-05
升贴水 CU-CATH-1 (b)170-(b)210 190 10 10:30
铅锭 Pb99.994 19100-19200 19150 -200 09-05
电解镍 Ni9996 108300-108300 108300 -700 09-05
电解钴 Co99.98 492500-495500 494000 0 09-05
锡锭 Sn99.90 143000-145000 144000 0 09-05
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14550-14590 14570 -110 09-05
锌锭 Zn99.995 21240-21440 21340 -480 09-05
锌锭 Zn99.99 21140-21340 21240 -480 09-05
阴极铜 CU-CATH-1 47530-47730 47630 -590 09-05
升贴水 CU-CATH-1 (b)160-(b)200 180 35 10:30