国内现货市场8月30日价格统计(铜)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
08月13日 49550 49570-49590 49520-49580 49530-49730
08月14日 49480 49520-49540 49450-49570 49470-49670
08月15日 48680 48960-48980 48840-48960 48890-49090
08月16日 47730 48010-48030 47750-48000 47930-48130
08月17日 47870 48010-48030 47980-48100 48010-48210
08月20日 48200 48550-48570 48380-48600 48420-48620
08月21日 48510 48700-48740 48600-48780 48600-48800
08月22日 48560 48810-48850 48680-48800 48730-48930
08月23日 48190 48230-48250 48140-48400 48130-48330
08月24日 48410 48440-48480 48380-48500 48330-48530
08月27日 48750 48800-48820 48730-48870 48730-48930
08月28日 48570 48560-48580 48520-48680 48470-48670
08月29日 48930 49130-49150 49000-49140 48960-49160
08月30日 48710 48760-48780 48700-48860 48680-48880
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)