欢迎光临 废废网!
废废首页 注册 登录 加为收藏

4月26日铜/铝仓单日报

发布时间:2018-04-26 点击量:796次
本文为2018年04月26日发布的相关地区铝现货价格参考,汇总当日铝现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	6758	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	27080	0
	上港物流	11899	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	13904	0
	中储大场	6550	0
	同盛松江	3731	0
	外运华东张华浜	10769	2135
	中海华东宝山	16404	1483
	同盛洋山(保税)	3823	0
	中储临港(保税)	9912	0
	合计	110830	3618
广东	南储仓储	0	0
	八三O黄浦	3126	0
	合计	3126	0
江苏	中储无锡	13890	0
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	1549	0
	添马行物流	4316	0
	常州融达	8939	0
	合计	28694	0
浙江	国储837处	675	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	675	0
江西	江西国储	0	0
保税商品总计	13735	0
完税商品总计	129590	3618
总计	143325	3618
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4422	0
	国储天威	39767	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	11456	0
	上港物流	65828	-50
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	6133	0
	中储大场	48378	0
	同盛松江	7039	0
	外运华东张华浜	24818	0
	全胜物流	18970	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	226811	-50
广东	广储830	5010	0
	中储晟世	11479	0
	南储仓储	13540	0
	中金圣源	12343	0
	广东炬申	11755	0
	合计	54127	0
江苏	中储无锡	74181	426
	上港物流苏州	41281	0
	无锡国联	39739	0
	添马行物流	9993	0
	百金汇物流	26109	373
	常州融达	45576	0
	五矿无锡	64969	-603
	国能物流常州	30489	0
	合计	332337	196
浙江	浙江康运	32649	-501
	康运萧山	21285	0
	国储837处	16509	-527
	宁波九龙仓	17917	0
	浙江田川	40782	2997
	合计	129142	1969
山东	山东恒欣	18559	-377
	山东高通济南	6470	-723
	山东高通临沂	10000	0
	合计	35029	-1100
天津	中储陆通	9778	0
	全程物流	0	0
	国储833处	0	0
	合计	9778	0
河南	河南国储431	9033	0
	河南国储巩义	19024	0
	河南国储洛阳	8879	0
	中储郑州	9986	0
	中储洛阳	10000	0
	中部陆港	19995	0
	合计	76917	0
重庆	重庆中集	0	0
	重庆国储	12964	0
	合计	12964	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	877105	1015
总计	877105	1015

  (临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)