3月30日铜铝收盘行情
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1804 49620 49960 50270 49780 50190 49980 570 360 50746 83140 -15572
1805 49660 49930 50280 49780 50180 50000 520 340 228412 268974 -10390
1806 49800 50110 50450 49920 50340 50160 540 360 112732 227386 10596
1807 49940 50190 50620 50090 50510 50320 570 380 35394 98844 7986
1808 50070 50400 50790 50260 50680 50490 610 420 8590 49540 -476
1809 50280 50590 50980 50430 50900 50680 620 400 3050 36476 -276
1810 50440 50690 51150 50650 51100 50840 660 400 2170 30048 258
1811 50660 50910 51260 50850 51260 51030 600 370 1152 25938 40
1812 50850 51160 51510 51000 51480 51210 630 360 1208 22258 24
1901 50940 51200 51670 51200 51670 51380 730 440 362 16216 -66
1902 51150 51350 51880 51280 51840 51580 690 430 436 13482 28
1903 51480 51560 52000 51550 52000 51800 520 320 248 1438 98
小计 444500 873740 -7750
商品名称:铝
1804 13765 13720 13820 13620 13730 13705 -35 -60 38584 83010 -13302
1805 13795 13785 13830 13630 13770 13730 -25 -65 289794 315660 -7052
1806 13860 13860 13880 13715 13845 13805 -15 -55 121936 235770 12434
1807 13930 13910 13955 13790 13920 13875 -10 -55 41140 97934 5280
1808 14005 13970 14020 13880 13980 13955 -25 -50 11586 28970 1070
1809 14065 14045 14095 13935 14060 14020 -5 -45 4918 17858 910
1810 14120 14120 14180 14040 14130 14105 10 -15 1182 8452 -46
1811 14175 14165 14245 14125 14215 14180 40 5 38 1266 -4
1812 14325 14300 14340 14230 14320 14245 -5 -80 66 1832 4
1901 14365 14335 14335 14270 14300 14275 -65 -90 28 486 10
1902 14405 14405 14475 14325 14475 14390 70 -15 12 434 4
1903 14450 14400 14400 14400 14400 14400 -50 -50 2 164 2
小计 509286 791836 -690
-----------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)