3月12日铜铝收盘行情
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1803 51020 50960 51970 50960 51360 51530 340 510 39780 35260 -8200
1804 51310 51170 52330 51170 51720 51820 410 510 122566 203646 1298
1805 51540 51410 52560 51410 51960 52040 420 500 308666 291074 176
1806 51670 51590 52730 51590 52150 52270 480 600 67698 119344 1266
1807 51880 51800 52940 51780 52350 52480 470 600 15120 54500 1840
1808 52140 52040 53130 52010 52590 52700 450 560 4786 43482 1100
1809 52320 52250 53350 52250 52710 52920 390 600 2140 35692 180
1810 52490 52560 53560 52560 52900 53190 410 700 1434 28150 40
1811 52550 52660 53810 52660 53160 53460 610 910 820 25452 154
1812 52970 52800 54060 52800 53360 53750 390 780 4830 20628 3272
1901 53020 53120 54290 53120 53510 53890 490 870 4110 13218 2574
1902 53260 53450 54310 53380 53660 53790 400 530 266 7332 96
小计 572216 877778 3796
商品名称:铝
1803 14035 13920 14085 13875 13900 13940 -135 -95 19620 54420 -11050
1804 14125 14020 14190 13955 13980 14035 -145 -90 79920 180928 -3622
1805 14205 14115 14275 14035 14065 14125 -140 -80 319510 373102 20532
1806 14285 14185 14360 14130 14155 14210 -130 -75 74158 159814 9646
1807 14380 14300 14450 14220 14235 14285 -145 -95 14958 38102 1582
1808 14490 14375 14515 14305 14315 14360 -175 -130 1660 11656 362
1809 14565 14430 14630 14380 14385 14475 -180 -90 1398 5222 152
1810 14640 14545 14640 14450 14470 14530 -170 -110 260 2636 38
1811 14700 14635 14635 14545 14545 14590 -155 -110 28 1006 8
1812 14770 14770 14770 0 0 0 1364 0
1901 14855 14720 14805 14700 14805 14745 -50 -110 22 392 2
1902 14890 14840 14840 14800 14800 14820 -90 -70 4 354 2
小计 511538 828996 17652
-----------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com)
(您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668
固话0539-3188199)