2月2日锡收盘行情
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:锡
1802 142620 142620 142620 0 0 0 0 0
1803 148920 148920 148920 0 0 0 4 0
1804 151840 150530 150530 -1310 -1310 0 22 0
1805 149590 149290 149850 148250 148690 149060 -900 -530 12292 24318 -394
1806 148650 148120 148120 -530 -530 0 8 0
1807 146680 146160 146160 -520 -520 0 0 0
1808 148080 147550 147550 -530 -530 0 4 0
1809 150190 150570 150570 149500 149650 149770 -540 -420 146 1692 -40
1810 151540 151120 151120 -420 -420 0 2 0
1811 152300 151870 151870 -430 -430 0 2 0
1812 152300 152300 152300 0 0 0 0 0
1901 151550 151540 151540 151060 151060 151300 -490 -250 4 26 0
小计 12442 26078 -434
--------------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)