2月1日锡收盘行情
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:锡
1802 142620 142620 142620 0 0 0 0 0
1803 148920 148920 148920 0 0 0 4 0
1804 156350 151840 151840 151840 151840 151840 -4510 -4510 20 22 18
1805 149780 150020 150200 148900 149270 149590 -510 -190 11710 24712 -1210
1806 150530 147370 149940 147370 149940 148650 -590 -1880 4 8 2
1807 148540 146680 146680 -1860 -1860 0 0 0
1808 149950 148080 148080 -1870 -1870 0 4 0
1809 150430 150750 150750 149870 149980 150190 -450 -240 120 1732 -12
1810 151780 151540 151540 -240 -240 0 2 0
1811 152540 152300 152300 -240 -240 0 2 0
1812 152540 152540 152540 0 0 0 0 0
1901 151550 151550 151550 0 0 0 26 0
小计 11854 26512 -1202
--------------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)