欢迎光临 废废网!
废废首页 注册 登录 加为收藏

1月18日铜/铝仓单日报

发布时间:2018-01-18 点击量:395次
本文为2018年01月18日发布的相关地区铝现货价格参考,汇总当日铝现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
铜单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4534	0
	国储天威	0	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	13233	-1100
	上港物流	5105	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	9448	0
	中储大场	0	0
	同盛松江	0	0
	外运华东张华浜	0	0
	中海华东宝山	2160	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	34480	-1100
广东	南储仓储	0	0
	八三O黄浦	2225	-201
	合计	2225	-201
江苏	中储无锡	8447	-675
	上港物流苏州	0	0
	无锡国联	550	0
	添马行物流	5231	-254
	常州融达	449	-300
	合计	14677	-1229
浙江	国储837处	550	0
	宁波九龙仓	0	0
	合计	550	0
江西	江西国储	0	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	51932	-2530
总计	51932	-2530
铝单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	期晟公司	4422	0
	国储天威	25556	0
	国储外高桥	0	0
	中储吴淞	9192	-24
	上港物流	66396	0
	上海裕强	0	0
	裕强闵行	4876	0
	中储大场	48353	0
	同盛松江	700	0
	外运华东张华浜	18932	996
	全胜物流	17523	0
	同盛洋山(保税)	0	0
	中储临港(保税)	0	0
	合计	195950	972
广东	广储830	7090	-50
	中储晟世	12303	-50
	南储仓储	14964	-127
	中金圣源	14396	-101
	广东炬申	10690	0
	合计	59443	-328
江苏	中储无锡	60000	0
	上港物流苏州	29439	-150
	无锡国联	40000	0
	添马行物流	9993	0
	百金汇物流	19819	0
	常州融达	30000	0
	五矿无锡	50000	0
	国能物流常州	19966	0
	合计	259217	-150
浙江	浙江康运	34934	0
	康运萧山	17703	0
	国储837处	8460	152
	宁波九龙仓	12926	0
	浙江田川	29804	0
	合计	103827	152
山东	山东恒欣	17959	0
	山东高通济南	0	0
	山东高通临沂	0	0
	合计	17959	0
天津	中储陆通	9453	0
	全程物流	0	0
	国储833处	0	0
	合计	9453	0
河南	河南国储431	9981	0
	河南国储巩义	20000	0
	河南国储洛阳	9986	0
	中储郑州	9986	0
	中储洛阳	10000	0
	中部陆港	19472	0
	合计	79425	0
重庆	重庆中集	0	0
	重庆国储	19808	0
	合计	19808	0
保税商品总计	0	0
完税商品总计	745082	646
总计	745082	646

  (临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)