1月12日镍收盘行情
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1801 99740 98690 98940 97500 97860 97870 -1880 -1870 2232 29148 -672
1802 100300 95070 100250 95070 98500 99090 -1800 -1210 380 1028 108
1803 100630 100430 100430 98690 98900 98960 -1730 -1670 260 3860 -180
1804 100180 100610 100610 98530 98530 99040 -1650 -1140 70 112 22
1805 101350 101250 101500 98600 99570 99790 -1780 -1560 783130 481772 -53450
1806 101910 101600 101600 99080 99080 100100 -2830 -1810 28 118 -8
1807 101720 101780 101910 99050 99970 100350 -1750 -1370 16348 39760 -596
1808 101840 102150 102150 99750 99750 101320 -2090 -520 14 70 -2
1809 102220 102220 102370 99540 100500 100660 -1720 -1560 7092 33854 770
1810 102240 101980 101980 99780 99780 100570 -2460 -1670 24 176 4
1811 101600 100680 100680 100680 100680 100680 -920 -920 2 40 0
1812 100630 100630 100630 0 0 0 20 0
小计 809580 589958 -54004
--------------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)