1月11日锡收盘行情
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:锡
1801 143200 143600 143600 400 400 0 3284 0
1802 142820 142820 142820 0 0 0 6 0
1803 140020 140020 140020 0 0 0 2 0
1804 139670 139670 139670 0 0 0 2 0
1805 145070 145500 146350 145100 145150 145640 80 570 9632 18074 110
1806 145670 146890 146890 146890 146890 146890 1220 1220 2 2 0
1807 143760 144960 144960 1200 1200 0 0 0
1808 145530 146740 146740 1210 1210 0 4 0
1809 146130 146770 146900 146040 146040 146390 -90 260 112 356 56
1810 146710 146710 146710 0 0 0 0 0
1811 147080 147080 147080 0 0 0 0 0
1812 147080 147080 147080 0 0 0 0 0
小计 9746 21730 166
--------------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)