1月4日锡收盘行情
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:锡
1801 142470 142730 143200 141800 143200 142540 730 70 256 4072 -124
1802 142730 143800 143800 143320 143320 143560 590 830 4 6 -2
1803 139790 140600 140600 810 810 0 2 0
1804 139440 140250 140250 810 810 0 2 0
1805 145280 145500 145640 144130 145310 144930 30 -350 9820 17392 168
1806 145890 145530 145530 -360 -360 0 2 0
1807 143990 143640 143640 -350 -350 0 0 0
1808 145750 145390 145390 -360 -360 0 4 0
1809 146260 145200 146200 145200 146200 145980 -60 -280 44 202 20
1810 146850 146850 146850 0 0 0 0 0
1811 147210 147210 147210 0 0 0 0 0
1812 147210 147210 147210 0 0 0 0 0
小计 10124 21682 62
--------------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)