1月2日锡收盘行情
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:锡
1801 142640 143320 144400 143010 143410 143550 770 910 1328 4972 -696
1802 139310 142730 142730 3420 3420 0 8 0
1803 139960 140850 140850 890 890 0 2 0
1804 139610 140500 140500 890 890 0 2 0
1805 144450 145060 146740 144510 145940 145910 1490 1460 8176 16690 478
1806 145050 146520 146520 1470 1470 0 2 0
1807 143160 144610 144610 1450 1450 0 0 0
1808 144910 146380 146380 1470 1470 0 4 0
1809 145890 145660 147110 145660 146560 146760 670 870 52 176 26
1810 146480 146480 146480 0 0 0 0 0
1811 146850 146850 146850 0 0 0 0 0
1812 146850 146850 146850 0 0 0 0 0
小计 9556 21856 -192
--------------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)