1月2日镍收盘行情
--------------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
--------------------------------------------------------------------------
品种:镍
1801 95810 97670 98390 97240 98120 97630 2310 1820 10150 36300 -8074
1802 96020 97960 98870 97030 98870 97840 2850 1820 36 158 -6
1803 96490 98340 99000 97840 98750 98270 2260 1780 216 4040 -8
1804 96630 98410 98410 1780 1780 0 102 0
1805 96880 99000 99470 98080 99170 98750 2290 1870 410050 529614 23354
1806 96790 96790 96790 0 0 0 120 0
1807 97250 97970 99850 97970 99560 99060 2310 1810 10266 25974 -774
1808 97960 99300 99880 99060 99380 99350 1420 1390 10 70 -2
1809 97800 99000 100150 98960 99880 99470 2080 1670 3498 21910 610
1810 97900 98900 100270 98900 100270 99420 2370 1520 32 88 8
1811 98410 99610 99610 99500 99500 99570 1090 1160 12 36 8
1812 98100 98430 98430 330 330 0 20 0
小计 434270 618432 15116
--------------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)