日本财务省:7月出口精炼铜45,263,105公斤 同比下滑14%
东京8月30日消息,日本财务省周三公布的数据显示,日本7月出口精炼铜45,263,105公斤,较上年同期下滑14%。
精炼铜出口
国家 7月(公斤) 同比% 1-7月 1-7月同比变动%
韩国 675,211 -5.34 5,020,417 -62.03
中国大陆 19,395,314 -6.18 109,772,689 -34.64
中国台湾 11,274,428 -27.85 87,917,417 1.97
中国香港 99,908 99,908
越南 1,584,076 6.54 14,241,430 79.93
泰国 4,127,166 -20.12 46,480,466 15.10
新加坡 0 2,900 31.82
马来西亚 3,298,033 2.55 20,618,587 -14.75
菲律宾 218,925 -2.08 1,550,393 6.39
印尼 574,503 -87.90 13,908,208 -43.64
印度 3,324,245 607.23 7,175,236 277.30
孟加拉 0 197,964 -88.30
法国 19,650 59,388
德国 55,398 215.23 255,374 -18.00
意大利 0 119,709 -22.23
美国 414,880 219.31 2,465,256 18.29
总计 45,263,105 -14.02 311,007,011 -16.59
阴极铜出口
国家 7月(公斤) 同比% 1-7月 1-7月同比变动%
韩国 231,292 262.78 790,155 -90.69
中国大陆 19,331,967 -5.78 109,440,959 -34.44
中国台湾 9,442,965 -28.06 75,025,732 2.71
中国香港 99,908 99,908
越南 1,584,076 6.54 14,241,430 79.93
泰国 3,448,461 -25.61 39,284,638 10.48
马来西亚 3,294,013 2.48 20,589,847 -14.81
菲律宾 218,925 -1.96 1,549,893 7.55
印尼 574,503 -87.88 13,908,208 -43.60
印度 3,290,367 730.40 6,923,608 307.77
孟加拉 0 197,964 -88.30
斯里兰卡 201,368 301.28 1,121,669 219.40
总计 41,717,845 -14.08 283,174,011 -18.23
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)