8月3日铜铝收盘行情
-----------------------------------------------------------------------
交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
-----------------------------------------------------------------------
品种:铜
1708 49880 49950 50260 49730 49750 50090 -130 210 24740 52280 -3020
1709 50070 50040 50420 49820 49820 50180 -250 110 152170 153376 -8288
1710 50220 50200 50590 49980 49980 50330 -240 110 186936 214520 5690
1711 50370 50340 50760 50150 50180 50520 -190 150 27320 75656 1024
1712 50550 50590 50930 50340 50340 50670 -210 120 11194 58288 370
1801 50780 50750 51140 50570 50600 50880 -180 100 5726 42836 -1060
1802 50990 51020 51350 50780 50780 51050 -210 60 1396 32758 -18
1803 51300 51240 51550 51020 51020 51250 -280 -50 988 27374 26
1804 51550 51490 51750 51210 51210 51490 -340 -60 286 15224 44
1805 51560 51650 51930 51410 51410 51670 -150 110 378 14516 14
1806 51780 51800 52090 51560 51560 51850 -220 70 576 16958 26
1807 52020 51990 52300 51750 51750 52050 -270 30 464 7352 48
小计 412174 711138 -5144
商品名称:铝
1708 14545 14615 14725 14480 14510 14615 -35 70 8780 70880 -1370
1709 14640 14745 14835 14560 14590 14710 -50 70 229688 204782 -26008
1710 14745 14850 14930 14660 14685 14800 -60 55 248328 256496 16842
1711 14835 14930 15010 14745 14750 14875 -85 40 55040 101516 4488
1712 14945 15045 15090 14840 14860 14950 -85 5 9064 27952 2138
1801 15020 15095 15150 14925 14950 15055 -70 35 3886 8738 1668
1802 14960 15155 15180 15000 15010 15145 50 185 148 1768 50
1803 15150 15230 15315 15070 15095 15210 -55 60 242 2454 102
1804 15220 15245 15310 15130 15130 15250 -90 30 26 494 12
1805 15260 15300 15380 15200 15215 15315 -45 55 62 502 26
1806 15275 15300 15390 15240 15255 15330 -20 55 54 478 16
1807 15335 15405 15435 15260 15260 15405 -75 70 86 230 54
小计 555404 676290 -1982
-----------------------------------------------------------------------
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)