LME 7月4日镍库存分布情况
以下为7月4日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
镍 371460 0 840 370620 -840 251286 119334
迪拜 12084 0 0 12084 0 11856 228
安特卫普 492 0 0 492 0 492 0
汉堡 30 0 0 30 0 30 0
赫尔 2088 0 0 2088 0 0 2088
利物浦 480 0 0 480 0 300 180
釜山 4230 0 0 4230 0 1614 2616
光阳 20808 0 0 20808 0 12222 8586
柔佛 142800 0 24 142776 -24 112188 30588
巴生 1110 0 0 1110 0 258 852
鹿特丹 72906 0 0 72906 0 27678 45228
弗利辛恩 1194 0 0 1194 0 90 1104
新加坡 50424 0 0 50424 0 41808 8616
巴尔的摩 4812 0 0 4812 0 4812 0
底特律 180 0 90 90 -90 6 84
高雄 57822 0 726 57096 -726 37932 19164
(临沂金属网 www.aaaly.com) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?想更快更便捷的了解第一手的行情报价吗?安装我们的废废手机版APP吧!苹果的下载地址http://down.aaaly.com/a.html,安卓的下载地址http://down.aaaly.com/h.html。联系我们的客服:13345086668 固话0539-3188199)