广东地区有色现货市场3月14日行情
-----------------------------------------------------------------------
华南地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13520-13620 13570 -30 03-14
锌锭 Zn99.995 22110-22410 22260 130 03-14
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 0 10:30
锌锭 Zn99.99 22060-22360 22210 130 03-14
阴极铜 Cu-CATH-2 46860-47060 46960 270 03-14
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)140 110 10 10:30
铅锭 Pb99.994 17800-17950 17875 50 03-14
锡锭 Sn99.90 143000-145000 144000 500 03-14
电解钴 Co99.98 377500-380500 379000 3000 03-14
华东地区报价
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13520-13560 13540 -30 03-14
锌锭 Zn99.995 22300-22500 22400 140 03-14
锌锭 Zn99.99 22250-22450 22350 140 03-14
阴极铜 Cu-CATH-2 46785-46985 46885 290 03-14
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)100 35 30 10:30
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
---------------------------------------------------------------------