10月28日各地区现货钢材价格
发布时间:2025-10-28
点击量:554次
本文为2025年10月28日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3310 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |
| 武汉 | 3390 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |
| 天津 | 3240 | ▲20 | 0.62% | 元/吨 |
| 上海 | 3340 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3300 | ▲20 | 0.61% | 元/吨 |
| 上海 | 3220 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 |
| 成都 | 3240 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 |
| 北京 | 3130 | ▲10 | 0.32% | 元/吨 |
| 西安 | 3170 | ▲30 | 0.96% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3390 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |
| 杭州 | 3450 | ▲20 | 0.58% | 元/吨 |
| 上海 | 3400 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 |
| 成都 | 3370 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |
| 西安 | 3400 | ▲30 | 0.89% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3450 | ▲20 | 0.58% | 元/吨 |
| 成都 | 3370 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |
| 西安 | 3400 | ▲30 | 0.89% | 元/吨 |
| 上海 | 3380 | ▲10 | 0.30% | 元/吨 |
| 北京 | 3350 | ▲10 | 0.30% | 元/吨
|