10月23日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格
发布时间:2025-10-23
点击量:647次
本文为2025年10月23日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3260 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 |
| 西安 | 3380 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3350 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 天津 | 3200 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3300 | ▲20 | 0.61% | 元/吨 |
| 成都 | 3380 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3280 | ▲20 | 0.61% | 元/吨 |
| 杭州 | 3270 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 |
| 上海 | 3210 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3230 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 北京 | 3100 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3140 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3330 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 杭州 | 3410 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 |
| 上海 | 3390 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 广州 | 3510 | ▲20 | 0.57% | 元/吨 |
| 成都 | 3360 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3410 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 |
| 广州 | 3440 | ▲20 | 0.58% | 元/吨 |
| 成都 | 3360 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 北京 | 3330 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |