0月14日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌
发布时间:2025-10-14
点击量:544次
本文为2025年10月14日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3260 | ▼20 | -0.61% | 元/吨 |
| 西安 | 3450 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3390 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 天津 | 3220 | ▼30 | -0.92% | 元/吨 |
| 上海 | 3310 | ▼10 | -0.30% | 元/吨 |
| 成都 | 3440 | ▼10 | -0.29% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3280 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 杭州 | 3250 | ▼10 | -0.31% | 元/吨 |
| 上海 | 3210 | ▼10 | -0.31% | 元/吨 |
| 成都 | 3250 | ▲40 | 1.25% | 元/吨 |
| 北京 | 3130 | ▼10 | -0.32% | 元/吨 |
| 西安 | 3160 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3350 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 杭州 | 3390 | ▼10 | -0.29% | 元/吨 |
| 上海 | 3370 | ▼10 | -0.30% | 元/吨 |
| 广州 | 3510 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3380 | ▲40 | 1.20% | 元/吨 |
| 西安 | 3390 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3390 | ▼10 | -0.29% | 元/吨 |
| 广州 | 3440 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3380 | ▲40 | 1.20% | 元/吨 |
| 西安 | 3390 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3350 | ▼10 | -0.30% | 元/吨 |
| 北京 | 3350 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |