截至9月16日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格
发布时间:2025-09-16
点击量:655次
本文为2025年09月16日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至9月16日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3420 | ▲40 | 1.18% | 元/吨 |
| 西安 | 3520 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3440 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 |
| 天津 | 3350 | ▲20 | 0.60% | 元/吨 |
| 上海 | 3430 | ▲20 | 0.59% | 元/吨 |
| 成都 | 3550 | ▲30 | 0.85% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3350 | ▲40 | 1.21% | 元/吨 |
| 杭州 | 3280 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 |
| 上海 | 3270 | ▲30 | 0.93% | 元/吨 |
| 成都 | 3300 | ▲30 | 0.92% | 元/吨 |
| 北京 | 3200 | ▲20 | 0.63% | 元/吨 |
| 西安 | 3250 | ▲30 | 0.93% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3480 | ▲30 | 0.87% | 元/吨 |
| 杭州 | 3430 | ▲20 | 0.59% | 元/吨 |
| 上海 | 3420 | ▲30 | 0.88% | 元/吨 |
| 广州 | 3580 | ▲40 | 1.13% | 元/吨 |
| 成都 | 3430 | ▲30 | 0.88% | 元/吨 |
| 西安 | 3480 | ▲30 | 0.87% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3420 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 |
| 广州 | 3510 | ▲40 | 1.15% | 元/吨 |
| 成都 | 3430 | ▲30 | 0.88% | 元/吨 |
| 西安 | 3480 | ▲30 | 0.87% | 元/吨 |
| 上海 | 3400 | ▲30 | 0.89% | 元/吨 |
| 北京 | 3350 | ▲30 | 0.90% | 元/吨 |