截至8月4日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格
发布时间:2025-08-04
点击量:526次
本文为2025年08月04日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至8月4日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3420 | -10 | -0.29% | 元/吨 |
| 西安 | 3520 | -10 | -0.28% | 元/吨 |
| 武汉 | 3470 | -10 | -0.29% | 元/吨 |
| 天津 | 3360 | -30 | -0.88% | 元/吨 |
| 上海 | 3410 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3400 | -20 | -0.58% | 元/吨 |
| 杭州 | 3360 | -20 | -0.59% | 元/吨 |
| 上海 | 3340 | -20 | -0.60% | 元/吨 |
| 成都 | 3350 | -20 | -0.59% | 元/吨 |
| 北京 | 3240 | -20 | -0.61% | 元/吨 |
| 西安 | 3270 | -10 | -0.30% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3530 | -20 | -0.56% | 元/吨 |
| 杭州 | 3490 | -20 | -0.57% | 元/吨 |
| 上海 | 3510 | -20 | -0.57% | 元/吨 |
| 广州 | 3640 | -20 | -0.55% | 元/吨 |
| 成都 | 3480 | -20 | -0.57% | 元/吨 |
| 西安 | 3500 | -10 | -0.28% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3500 | -20 | -0.57% | 元/吨 |
| 广州 | 3580 | -20 | -0.56% | 元/吨 |
| 成都 | 3480 | -20 | -0.57% | 元/吨 |
| 西安 | 3500 | -10 | -0.28% | 元/吨 |
| 上海 | 3510 | -20 | -0.57% | 元/吨 |
| 北京 | 3370 | -20 | -0.59% | 元/吨 |