7月29日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格
发布时间:2025-07-29
点击量:715次
本文为2025年07月29日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至7月29日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3450 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3480 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3470 | -10 | -0.29% | 元/吨 |
| 天津 | 3380 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3440 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3560 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3440 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 上海 | 3390 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3410 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 北京 | 3300 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3320 | 10 | 0.30% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3550 | -30 | -0.84% | 元/吨 |
| 杭州 | 3570 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 上海 | 3560 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3540 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3550 | 10 | 0.28% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3580 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 成都 | 3540 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3550 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 上海 | 3570 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 北京 | 3420 | 0 | 0.00% | 元/吨 |