7月23日各地区现货钢材价格
发布时间:2025-07-23
点击量:947次
本文为2025年07月23日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至7月23日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3490 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3450 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3520 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 天津 | 3410 | -10 | -0.29% | 元/吨 |
| 上海 | 3450 | -20 | -0.58% | 元/吨 |
| 成都 | 3570 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3440 | 20 | 0.58% | 元/吨 |
| 上海 | 3390 | 20 | 0.59% | 元/吨 |
| 成都 | 3430 | 10 | 0.29% | 元/吨 |
| 北京 | 3310 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3340 | 10 | 0.30% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3570 | 30 | 0.85% | 元/吨 |
| 杭州 | 3580 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 上海 | 3560 | 20 | 0.56% | 元/吨 |
| 成都 | 3560 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 西安 | 3570 | 10 | 0.28% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3590 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 成都 | 3560 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 西安 | 3570 | 10 | 0.28% | 元/吨 |
| 上海 | 3570 | 20 | 0.56% | 元/吨 |
| 北京 | 3440 | 0 | 0.00% | 元/吨 |