7月18日各地区现货钢材价格
发布时间:2025-07-18
点击量:674次
本文为2025年07月18日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至7月18日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3360 | 30 | 0.90% | 元/吨 |
| 西安 | 3320 | 30 | 0.91% | 元/吨 |
| 武汉 | 3370 | 40 | 1.20% | 元/吨 |
| 天津 | 3260 | 50 | 1.56% | 元/吨 |
| 上海 | 3350 | 30 | 0.90% | 元/吨 |
| 成都 | 3440 | 50 | 1.47% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3310 | 30 | 0.91% | 元/吨 |
| 上海 | 3250 | 30 | 0.93% | 元/吨 |
| 成都 | 3310 | 50 | 1.53% | 元/吨 |
| 北京 | 3190 | 20 | 0.63% | 元/吨 |
| 西安 | 3250 | 50 | 1.56% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3430 | 30 | 0.88% | 元/吨 |
| 杭州 | 3450 | 30 | 0.88% | 元/吨 |
| 上海 | 3420 | 30 | 0.88% | 元/吨 |
| 成都 | 3440 | 50 | 1.47% | 元/吨 |
| 西安 | 3480 | 50 | 1.46% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3470 | 30 | 0.87% | 元/吨 |
| 成都 | 3440 | 50 | 1.47% | 元/吨 |
| 西安 | 3480 | 50 | 1.46% | 元/吨 |
| 上海 | 3430 | 30 | 0.88% | 元/吨 |
| 北京 | 3320 | 20 | 0.61% | 元/吨 |