截至7月7日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌
发布时间:2025-07-07
点击量:869次
本文为2025年07月07日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至7月7日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3220 | -10 | -0.31% | 元/吨 |
| 西安 | 3260 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3270 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 天津 | 3150 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3240 | -10 | -0.31% | 元/吨 |
| 成都 | 3370 | -10 | -0.30% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3250 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 杭州 | 3210 | -10 | -0.31% | 元/吨 |
| 上海 | 3160 | -10 | -0.32% | 元/吨 |
| 成都 | 3210 | -20 | -0.62% | 元/吨 |
| 北京 | 3160 | -10 | -0.32% | 元/吨 |
| 西安 | 3180 | -20 | -0.63% | 元/吨
|
| 高线:HPB300:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 北京 | 3430 | -10 | -0.29% | 元/吨 |
| 杭州 | 3390 | -10 | -0.29% | 元/吨 |
| 上海 | 3330 | -10 | -0.30% | 元/吨 |
| 广州 | 3450 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3340 | -20 | -0.60% | 元/吨 |
| 西安 | 3410 | -20 | -0.58% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3390 | -10 | -0.29% | 元/吨 |
| 广州 | 3410 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3340 | -20 | -0.60% | 元/吨 |
| 西安 | 3410 | -20 | -0.58% | 元/吨 |
| 上海 | 3340 | -10 | -0.30% | 元/吨 |
| 北京 | 3300 | -10 | -0.30% | 元/吨 |