截至7月1日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格
发布时间:2025-07-01
点击量:876次
本文为2025年07月01日发布的相关地区钢现货价格参考,汇总当日钢现货主流报价区间与涨跌情况,完整价格明细以正文价格表为准。如需查询更多地区、更多品类的实时报价,可使用废废App或访问废废网行情频道。
截至7月1日11:30,部分主流城市,热轧板卷、螺纹钢、高线、盘螺价格及涨跌情况如下:
| 热轧板卷:4.75mm |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 乐从 | 3170 | -10 | -0.31% | 元/吨 |
| 西安 | 3190 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 武汉 | 3230 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 天津 | 3110 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3190 | -10 | -0.31% | 元/吨 |
| 成都 | 3350 | -10 | -0.30% | 元/吨 |
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3160 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 杭州 | 3160 | 10 | 0.32% | 元/吨 |
| 上海 | 3120 | -10 | -0.32% | 元/吨 |
| 成都 | 3160 | -20 | -0.63% | 元/吨 |
| 北京 | 3150 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3160 | 0 | 0.00% | 元/吨
|
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 广州 | 3160 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 杭州 | 3160 | 10 | 0.32% | 元/吨 |
| 上海 | 3120 | -10 | -0.32% | 元/吨 |
| 成都 | 3160 | -20 | -0.63% | 元/吨 |
| 北京 | 3150 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 西安 | 3160 | 0 | 0.00% | 元/吨
|
| 盘螺:HRB400E:Φ8 |
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
| 杭州 | 3350 | -20 | -0.59% | 元/吨 |
| 广州 | 3310 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 成都 | 3290 | -20 | -0.60% | 元/吨 |
| 西安 | 3390 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
| 上海 | 3300 | -10 | -0.30% | 元/吨 |
| 北京 | 3310 | -10 | -0.30% | 元/吨 |