中国4月氧化铝进口量同比上升5598.77% 进出口分项数据一览
发布时间:2026-05-20
点击量:18次
海关统计数据在线查询平台公布的数据显示,中国2026年4月氧化铝进口量为610,080.97吨,环比上升80.33%,同比上升5598.77%。
中国4月从澳大利亚进口氧化铝481,880.75吨,环比上升276.47%,同比上升472432006.86%。
中国4月从印度尼西亚进口氧化铝91,179.65吨,环比下降25.25%,同比上升32461.25%。
出口方面,中国2026年4月氧化铝出口量为516,863.20吨,环比上升146.80%,同比上升96.62%。
中国4月向俄罗斯出口氧化铝216,077.22吨,环比上升10.20%,同比上升53.28%。
中国4月向阿曼出口氧化铝125,583.95吨,环比上升100467058.40%,同比上升340.24%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
数据来源:海关总署
中国4月从澳大利亚进口氧化铝481,880.75吨,环比上升276.47%,同比上升472432006.86%。
中国4月从印度尼西亚进口氧化铝91,179.65吨,环比下降25.25%,同比上升32461.25%。
出口方面,中国2026年4月氧化铝出口量为516,863.20吨,环比上升146.80%,同比上升96.62%。
中国4月向俄罗斯出口氧化铝216,077.22吨,环比上升10.20%,同比上升53.28%。
中国4月向阿曼出口氧化铝125,583.95吨,环比上升100467058.40%,同比上升340.24%。
以下为根据中国海关总署官网数据整理的出口分项数据一览表:
| 目的地 | 2026年4月(吨) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 216077.22 | 10.20% | 53.28% |
| 阿曼 | 125583.95 | 100467058.40% | 340.24% |
| 阿联酋 | 120422.23 | - | - |
| 沙特阿拉伯 | 31422.25 | 9007.90% | 8994.72% |
| 韩国 | 8824.68 | 287.50% | 306.60% |
| 中国台湾 | 3429.27 | 19.46% | 471.09% |
| 印度尼西亚 | 2379.04 | 824.24% | -96.33% |
| 印度 | 1513.37 | 27.38% | -92.51% |
| 美国 | 1043.53 | 104.85% | 307.74% |
| 日本 | 908.80 | 21.40% | 42.86% |
| 马来西亚 | 543.90 | 22.11% | 69.71% |
| 泰国 | 476.33 | 1.13% | 143.04% |
| 西班牙 | 475.50 | -56.85% | -9.43% |
| 孟加拉国 | 372.90 | 107.40% | 542.93% |
| 新加坡 | 312.21 | 118.08% | 17568.99% |
| 土耳其 | 291.90 | -15.65% | 45.16% |
| 哈萨克斯坦 | 252.28 | 5.12% | -35.64% |
| 越南 | 230.97 | -19.43% | -23.86% |
| 奥地利 | 217.00 | 126.04% | 21600.00% |
| 朝鲜 | 200.00 | - | - |
| 墨西哥 | 186.00 | -50.37% | -9.71% |
| 加纳 | 182.00 | 1482.61% | 414.12% |
| 坦桑尼亚 | 178.00 | - | 535.71% |
| 乌兹别克斯坦 | 167.00 | 203.64% | 27.49% |
| 澳大利亚 | 161.00 | -18.65% | 11.83% |
| 德国 | 147.96 | 113.86% | 21.15% |
| 波兰 | 146.01 | -26.40% | 260625.00% |
| 尼日利亚 | 112.00 | -0.20% | 86.20% |
| 英国 | 79.88 | 219.26% | -18.51% |
| 捷克 | 67.70 | 605.21% | 33750.00% |
| 阿根廷 | 60.10 | - | 2211.54% |
| 南非 | 53.25 | -1.39% | 42.01% |
| 中国香港 | 51.00 | 19441.00% | -62.22% |
| 巴基斯坦 | 49.05 | 19520.00% | 32600.00% |
| 斯洛文尼亚 | 48.56 | - | - |
| 巴西 | 33.00 | -47.12% | -86.44% |
| 法国 | 29.23 | 3240.57% | 1461400.00% |
| 菲律宾 | 26.50 | -55.24% | 1.92% |
| 秘鲁 | 26.10 | - | -56.50% |
| 荷兰 | 25.34 | -62.12% | 377.84% |
| 缅甸 | 19.63 | - | - |
| 瑞士 | 15.36 | - | 1434.67% |
| 柬埔寨 | 6.34 | -89.03% | 1881.25% |
| 莫桑比克 | 3.00 | - | - |
| 阿尔及利亚 | 2.70 | -89.20% | 68.75% |
| 意大利 | 2.34 | 1787.10% | -76.69% |
| 匈牙利 | 2.00 | -89.80% | -83.33% |
| 刚果民主共和国 | 1.62 | - | - |
| 挪威 | 1.02 | - | - |
| 新西兰 | 1.00 | -95.00% | - |
| 乌拉圭 | 0.55 | - | - |
| 以色列 | 0.33 | - | - |
| 加拿大 | 0.20 | -90.92% | 3960.00% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.05 | - | - |
| 厄瓜多尔 | 0.04 | - | - |
| 智利 | 0.01 | -99.07% | - |
| 总计 | 516863.20 | 146.80% | 96.62% |
本资讯中除公开信息外的其他数据均是基于公开信息(包括但不仅限于行业新闻、研讨会、展览会、企业财报、券商报告、国家统计局数据、海关进出口数据、各大协会和机构公布的各类数据等等),并依托废废网/道奇财经内部数据库模型,由研究小组进行综合分析和合理推断得出,仅供参考,不构成决策建议,客户决策应自主判断,与废废网/道奇财经无关。
废废网/道奇财经对本声明条款拥有最终解释权,并保留根据实际情况对声明内容进行调整和修改的权利。